Mesone
In fisica, un mesone è una particella non-elementare (adrone), composta da un quark e da un antiquark avente carica di colore opposta. Solitamente, una data coppia quark-antiquark non si manifesta da sola, ma piuttosto insieme ad altre in modo da ottenere una superposizione di "sapori". Si distinguono i mesoni pseudoscalari (con spin 0) ed energia più bassa, quando quark e antiquark hanno spin opposto, e i mesoni vettore (spin 1), dove quark e antiquark hanno spin parallelo. Entrambi si presentano in versioni a più alta energia, dove lo spin è aumentato dal momento angolare orbitale. La maggior parte della massa dei mesoni deriva dal'energia di legame, piuttosto che dalla somma delle masse dei suoi componenti. Tutti i mesoni sono instabili.
I mesoni vennero inizialmente previsti come portatori della forza che tiene uniti neutroni e protoni. Quando venne scoperto, il muone fu identificato con questa famiglia, a causa della massa simile, e per questo fu battezzato "mesone mu", comunque non mostra grande attrazione per la materia ncleare ed è in realtà un leptone. Successivamente, venne scoperto il pione, che è il reale portatore di forza e decade in un muone.
Particella | Simbolo | Antiparticella | composizione | Massa a riposo MeV/c2 |
S | C | B | emivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pione | π+ | π- | 139,6 | 0 | 0 | 0 | 2,60×10-8 | |
Pione | π0 | Se stesso | 135,0 | 0 | 0 | 0 | 0,83×10-16 | |
Kaone | K+ | K- | 493,7 | +1 | 0 | 0 | 1,24×10-8 | |
Kaone | 497,7 | +1 | 0 | 0 | 0,89×10-10 | |||
Kaone | 497,7 | +1 | 0 | 0 | 5,2×10-8 | |||
Eta | η0 | Se stesso | 548,8 | 0 | 0 | 0 | <10-18 | |
Rho | ρ+ | ρ- | 770 | 0 | 0 | 0 | 0,4×10-23 | |
Phi | φ | Se stesso | 1020 | 0 | 0 | 0 | 20×10-23 | |
D | D+ | D- | 1869,4 | 0 | +1 | 0 | 10,6×10-13 | |
D | D0 | 1864,6 | 0 | +1 | 0 | 4,2×10-13 | ||
D | 1969 | +1 | +1 | 0 | 4,7×10-13 | |||
J/Psi | J/Ψ | Se stesso | 3096,9 | 0 | 0 | 0 | 0,8×10-20 | |
B | B- | B+ | 5279 | 0 | 0 | -1 | 1,5×10-12 | |
B | B0 | 5279 | 0 | 0 | -1 | 1,5×10-12 | ||
Upsilon | Υ | Self | 9460,4 | 0 | 0 | 0 | 1,3×10-20 |
Fisica |
Progetto Fisica | Portale Fisica |